Cream - World Of Pain (var.2) Basse tab télécharger gratuitement ou jouer en ligne

Basse tab pour World Of Pain (var.2) de Cream télécharger gratuitement et lire ou jouer en ligne: fichier .txt, 14.7 kb a 133 vues et 0 téléchargements.

Télécharger basse tab "World Of Pain (var.2)" (Cream)

Cream Nom du groupe
World Of Pain Nom de la chanson
Basse tabs Type de partition
14.7 kb Taille du fichier
.TXT Type de fichier
133 vues
0 téléchargements
 
Es-tu un robot?

World Of Pain (var.2) basse tab lire et jouer en ligne

                    Date: Tue, 18 Jun 2002 22:02:22 +0300 (EEST)
From: =?ISO-8859-1?Q?jan_bj=F6rklund?= 
Subject: c/cream/world_of_pain.btab

CREAM - World Of Pain basstab

TablEdited by Jan Bjorklund   
You are welcome to request for tabs!
Fingering and positions as suggested by TablEdit, please use common sense.

TablEdited by Jan.Bjorklund
Tuning : E A D G 	Time Signature: 4/8

|   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|0-------0-------|
|----------------|----------------|0-------0-------|0-------0-------|----------------|
|1-------1-------|1-------1-------|----------------|----------------|----------------|

|   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|3-------3-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|3-------3-------|3-------3-------|1-------1-------|1-------1-------|

|   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|0-------0-------|----------------|----------------|
|0-------0-------|0-------0-------|----------------|3-------3-------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|3-------3-------|

|   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|------------0---|------------6---|----4-------6---|----4-----------|
|----------------|----------------|----4-----------|----------------|----------------|
|----------------|2---2-----------|----------------|----------------|----------------|
|3-------3-------|----------------|----------------|----------------|----------------|

|   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|0-------0-------|----------------|----------------|0---------------|----------------|
|----------------|4-------4-------|----------------|----4---2---0---|2-------2-------|
|----------------|----------------|2-------2-------|----------------|----------------|

|   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|4---2-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--------4---2---|2-------2-------|3-------3-------|3-------3-------|3---------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

|   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|------------2---|----0-----------|--------7---5---|----2-----------|
|----------------|----------------|------------2---|0---0-----------|----------------|
|----------------|0---0-----------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

|   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|------------2---|----0-----------|--------7---5---|----2-----------|------------2---|
|----------------|------------2---|0---0-----------|----------------|----------------|
|0---0-----------|----------------|----------------|----------------|0---0-----------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

|   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----0-----------|--------7---5---|----2-----------|----------------|----------------|
|------------2---|0---0-----------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|1-------1-------|1-------1-------|

|   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|0-------0-------|----------------|----------------|
|0-------0-------|0-------0-------|----------------|3-------3-------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|3-------3-------|

|   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|0-------0-------|0-------0-------|
|3-------3-------|1-------1-------|1-------1-------|----------------|----------------|

|   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|------------0---|
|0-------0-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|3-------3-------|----------------|----------------|2---2-----------|
|----------------|----------------|3-------3-------|3-------3-------|----------------|

|   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|------------6---|----4-------6---|----4-----------|----------------|----------------|
|----4-----------|----------------|----------------|0-------0-------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|4-------4-------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

|   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|4---2-----------|----------------|
|----------------|0---------------|----------------|--------4---2---|2-------2-------|
|----------------|----4---2---0---|2-------2-------|----------------|----------------|
|2-------2-------|----------------|----------------|----------------|----------------|

|   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|------------2---|
|3-------3-------|3-------3-------|3---------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|0---0-----------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

|   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----0-----------|--------7---5---|----2-----------|------------2---|----0-----------|
|------------2---|0---0-----------|----------------|----------------|------------2---|
|----------------|----------------|----------------|0---0-----------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

|   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|--------7---5---|----2-----------|------------2---|----0-----------|--------7---5---|
|0---0-----------|----------------|----------------|------------2---|0---0-----------|
|----------------|----------------|0---0-----------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

|   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----2-----------|------------2---|----0-----------|--------7---5---|----2-----------|
|----------------|----------------|------------2---|0---0-----------|----------------|
|----------------|0---0-----------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

|   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|------------2---|----0-----------|--------7---5---|----2-----------|------------2---|
|----------------|------------2---|0---0-----------|----------------|----------------|
|0---0-----------|----------------|----------------|----------------|0---0-----------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

|   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----0-----------|--------7---5---|----2-----------|----------------|----------------|
|------------2---|0---0-----------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|1-------1-------|1-------1-------|

|   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|0-------0-------|----------------|----------------|
|0-------0-------|0-------0-------|----------------|3-------3-------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|3-------3-------|

|   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|0-------0-------|0-------0-------|
|3-------3-------|1-------1-------|1-------1-------|----------------|----------------|

|   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|------------0---|
|0-------0-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|3-------3-------|----------------|----------------|2---2-----------|
|----------------|----------------|3-------3-------|3-------3-------|----------------|

|   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|------------6---|----4-------6---|----4-----------|----------------|----------------|
|----4-----------|----------------|----------------|0-------0-------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|4-------4-------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

|   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|4---2-----------|----------------|
|----------------|0---------------|----------------|--------4---2---|2-------2-------|
|----------------|----4---2---0---|2-------2-------|----------------|----------------|
|2-------2-------|----------------|----------------|----------------|----------------|

|   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|------------2---|
|3-------3-------|3-------3-------|3---------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|0---0-----------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

|   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----0-----------|--------7---5---|----2-----------|------------2---|----0-----------|
|------------2---|0---0-----------|----------------|----------------|------------2---|
|----------------|----------------|----------------|0---0-----------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

|   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|--------7---5---|----2-----------|------------2---|----0-----------|--------7---5---|
|0---0-----------|----------------|----------------|------------2---|0---0-----------|
|----------------|----------------|0---0-----------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

|   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----2-----------|------------2---|----0-----------|--------7---5---|----2-----------|
|----------------|----------------|------------2---|0---0-----------|----------------|
|----------------|0---0-----------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

|   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|------------2---|----0-----------|--------7---5---|----2-----------|------------2---|
|----------------|------------2---|0---0-----------|----------------|----------------|
|0---0-----------|----------------|----------------|----------------|0---0-----------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

|   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----0-----------|--------7---5---|----2-----------|------------2---|----0-----------|
|------------2---|0---0-----------|----------------|----------------|------------2---|
|----------------|----------------|----------------|0---0-----------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

|   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|--------7---5---|----2-----------|------------2---|----0-----------|--------7---5---|
|0---0-----------|----------------|----------------|------------2---|0---0-----------|
|----------------|----------------|0---0-----------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

|   |   |   |    |   |   |   |    
|----2-----------|----------------|
|----------------|----------------|
|----------------|----------------|
|----------------|----------------|

Created with TablEdit http://www.tabledit.com/

............................................................                    

Commentaires pour basse tab — World Of Pain (var.2) (Cream)

Autres partitions pour World Of Pain (var.2) de Cream:

Dernières vues des partitions de Cream: